Вся бригада на одном экране. Платите за программу, а не за каждого человека в ней.
Каждый лид с Thumbtack, Google и вашего сайта попадает в один ящик и сразу приходит вам на телефон. Примите заказ, перетащите его в график бригады — и часы, расходы и прибыль считаются сами. Бригада работает с телефона, который у неё уже есть, а мы настраиваем всё под то, как работает именно ваш бизнес.
Ничего не надо устанавливать, и никаких паролей, которые вечно забывают. Каждый получает свои заказы на телефон, который и так носит с собой — и только то, что нужно для работы.

Клиент, адрес, время, бригада и заметки приходят в тот же миг, когда вы назначили работу. Одно касание — позвонить клиенту или открыть карту.

На объекте они нажимают «Старт». Часы идут в зарплату, а чеки добавляются как расходы прямо из заказа.

Они отмечают работу выполненной и указывают, заплатил ли клиент. Вы получаете уведомление, часы и прибыль с заказа — они видят только свой заработок.
Крупные игроки берут плату за каждого пользователя, поэтому цена растёт с каждым наймом. Мы сравниваем с теми планами, которые действительно соответствуют возможностям MM CRM — лиды, график, учёт времени и прибыль по заказу — а не с их самыми дешёвыми стартовыми тарифами.
| Сравнение | НашMM CRM$99/moФиксированная цена. Все пользователи включены. | Jobber$299/moПлан Grow, 5 пользователей | Housecall Pro$189/moПлан Essentials, 5 пользователей |
|---|---|---|---|
| Сколько вы платите | |||
| Команда из 5 человек | $99 | $299Grow, 5 пользователей | $189Essentials, 5 пользователей |
| Команда из 10 человек | $99 | $399Grow, 10 пользователей | $399MAX, 8 пользователей + 2 × $35 |
| Команда из 15 человек | $99 | $499Grow, 15 пользователей | $574MAX, 8 пользователей + 7 × $35 |
| Каждый дополнительный пользователь | Бесплатно, без ограничений | +$29 / месяц | +$35 / месяц |
| Настройка | $290 разово — делаем всё мы | Настраиваете сами | Настраиваете сами |
| Первый год, команда из 10 человек | $1,478настройка + 12 месяцев | $4,788 | $4,788 |
| Сделано под вас | |||
| Настройка под ваши процессы | Настройки и шаблоны | Настройки и шаблоны | |
| Новые функции на заказ | |||
| Ваши данные в вашем Google Sheet | |||
| Бригада работает в Telegram — ничего устанавливать | Своё приложение | Своё приложение | |
| На языке вашей бригады | Любой язык, по запросу | Английский и испанский | Английский и испанский |
| Лиды и заказы | |||
| Один ящик для Thumbtack, сайта и Zapier | Дополнение Pipeline, +$49 / месяц | ||
| Мгновенное уведомление о лиде на телефон | |||
| График перетаскиванием, без двойных записей | |||
| Завтрашний график в чат бригады | |||
| Квоты и счета | По запросу | ||
| Оплата картой | Скоро | 2.9% + 30¢ | От 2.59% |
| Команда и деньги | |||
| Роли — бригады не видят цен и прибыли | |||
| Таймеры, почасовая или сдельная оплата | |||
| Расходы и прибыль по каждому заказу | |||
| Поддержка | Чат, почта, звонок и TelegramНапрямую к людям, которые это сделали | Чат, телефон, почта | Телефон и чат |
Цены Jobber и Housecall Pro взяты с их собственных страниц тарифов по состоянию на октябрь 2026 года, при ежемесячной оплате без контракта, без комиссий за карту и дополнений. Оба сервиса дешевле, если платить за год вперёд. Тарифы меняются, поэтому актуальные условия смотрите на getjobber.com/pricing и housecallpro.com/pricing.
15 минут разговора: показываем CRM, расспрашиваем, как работают ваши бригады, и говорим, что именно настроили бы. Ни к чему не обязывает.
Записаться на демо